Tabla con datos sobre el viaje Relato del viaje
Fecha / día | Hora/sobre bici | Km recorridos | Km acumulados | promedio | Lugares recorridos |
7/10/05 (1) | 7: 35 min. | 167 | 167 | 22,2 km/h | Humahuaca, Uquía, Trópico, Tilcara, Purmamarca, El Carmen |
8/10 (2) | 7: 39 min. | 157 | 324 | 20,8 km/h | El Carmen, Jujuy, Salta, La Viña. |
9/10 (3) | 7: 05 min. | 144 | 468 | 20,4 Km/h | La Viña, Cafayate, Colalao del Valle. 10/10 (4) |
10/10 (4) | 7:28 min | 124 | 592 | 16,7 Km/h | Colalao, Amaicha, infiernillo, Tafí del Valle, Puesto de Vialidad km 17 (fin del viaje) |
Totales (4) | 29 horas con 47 minutos | 592 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario me interesa, gracias.